Wasserverteiler |
|
Art. Nr. | Querschnitt – Hauptleitung | Querschnitt – Abgänge | Nr. Auslässe | ![]() |
---|---|---|---|---|
17.316.03 | 1″ | 1/2″ | 3 | 15 cm |
17.316.04 | 1″ | 1/2″ | 4 | 25 cm |
17.316.05 | 1″ | 1/2″ | 5 | 25 cm |
17.316.06 | 1″ | 1/2″ | 6 | 30 cm |
17.316.22 | 1″ 1/4 | 1/2″ | 2 | 10,5 cm |
17.316.23 | 1″ 1/4 | 1/2″ | 3 | 15,5 cm |
17.316.24 | 1″ 1/4 | 1/2″ | 4 | 20,5 cm |
![]() |
||